Sorento
Véritable SUV statutaire, moderne et confortable, le Sorento ne renie pourtant pas ses origines sportives et baroudeuses qui ont fait sa réputation
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 3342
- Alimentation : Injection Multipoint
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4800 x 1890 x 1685
- Garde au sol (mm) : 185
TRANSMISSION
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
- Boite de vitesses : Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 71
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000km
Nos versions disponibles
EX 4x4 BVA 3.5L
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d'adhérence en descente
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
Sorento EX 4x4 BVA 3.5L
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 335/5300 |
| Cylindrée (cm3) | 3342 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 270/6400 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4800 x 1890 x 1685 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Garde au sol (mm) | 185 |
| Rayon de braquage (m) | 5.54 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 71 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1792 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 2510 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth, Auxiliaire, Voice control |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit fumeur | Oui |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur |
| Radio | Radio CD |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





